新聞中心
籃球架,健身路徑,兒童體適能
籃球架,健身路徑,兒童體適能
1749
瀏覽編號 | 總稱 | 名稱 | 尺寸 |
---|---|---|---|
1 | 戶外健身器材 | 雙人手臂支撐 | 1790*600*1390mm |
2 | 戶外健身器材 | 雙人坐蹬訓練器 | 1962*330*1522mm |
3 | 戶外健身器材 | 直立健身車 | 1011*550*1182mm |
4 | 戶外健身器材 | 腰背按摩器 | 1317*810*1272mm |
5 | 戶外健身器材 | 壓腿機 | 1380*500*1200mm |
6 | 戶外健身器材 | 肩關節(jié)康復器 | 1258*1029*1352mm |
7 | 戶外健身器材 | 太極揉推器 | 1150*1030*1350mm |
8 | 戶外健身器材 | 伸腰伸背架 | 1242*577*1111mm |
9 | 戶外健身器材 | 棋牌桌 | 1620*1620*820mm |
10 | 戶外健身器材 | 雙位大轉輪 | 863*874*1622mm |
11 | 戶外健身器材 | 雙位蕩板 | 1118*890*1312mm |
12 | 戶外健身器材 | 伸脊架 | 564*492*1725mm |
13 | 戶外健身器材 | 兒童秋千吊桿 | 1300*450*1700*mm |
14 | 戶外健身器材 | 蹺蹺板 | 2000*350*700mm |
15 | 戶外健身器材 | 單人腹肌版 | 1474*550*514mm |
16 | 戶外健身器材 | 劃船器 | 1350*920*800mm |
17 | 戶外健身器材 | 雙人漫步機 | 1620*780*1220mm |
18 | 戶外健身器材 | 踏步扭腰器 | 1207*733*1317mm |
19 | 戶外健身器材 | 推拉組合 | 1666*692*1707mm |
20 | 戶外健身器材 | 單橢單健組合 | 1421*1127*1336mm |
21 | 戶外健身器材 | 單聯(lián)漫步機 | 750*1060*1225mm |
22 | 戶外健身器材 | 推舉訓練器 | 981*811*1404mm |
23 | 戶外健身器材 | 坐式推力器 | 981*798*1404mm |
24 | 戶外健身器材 | 健騎機 | 530*1127*1050mm |
25 | 戶外健身器材 | 雙聯(lián)腹肌版 | 1450*1474*514mm |
26 | 戶外健身器材 | 肋木 | 1374*114*2357mm |
27 | 戶外健身器材 | 雙杠 | 2514*910*1557mm |
28 | 戶外健身器材 | 高低單杠 | 2500*910*2420mm |
29 | 戶外健身器材 | 云梯 | 2995*934*2357mm |
30 | 戶外健身器材 | 弧形跑步機 | 1240×645×1150mm |
31 | 戶外健身器材 | 三柱兩位漫步機 | 1717*509*1282mm |
32 | 戶外健身器材 | 單聯(lián)橢圓機 | 1460*600*1290mm |
33 | 戶外健身器材 | 單聯(lián)警示牌 | 788*1745mm |
34 | 戶外健身器材 | 單位坐推訓練器 | 870*715*1600mm |
35 | 戶外健身器材 | 單位坐拉訓練器 | 915*700*1700mm |
36 | 戶外健身器材 | 雙人秋千 | 3060*1560*2220mm |
37 | 戶外健身器材 | 三位健腰器 | 1480*1480*1370mm |
38 | 戶外健身器材 | 腿部按摩器 | 50*45*2050 |
39 | 戶外健身器材 | 三位牽引器 | 2300*1200mm |
40 | 戶外健身器材 | 單柱健騎機 | 530*1127*1050mm |
41 | 戶外健身器材 | 成人可調自行車 | 1700*740*1050mm |
42 | 戶外健身器材 | 兒童自行車 | 1300*490*800mm |
這張圖像展示了一組健身器材,包括藍色和黃色的杠鈴架、一個藍色的拉力器以及其他一些健身器械。這些器材被放置在一個淺綠色的背景上,給人一種清新和健康的感覺。